DATOS DEMOGRÁFICOS DE HINOJOSA DEL CAMPO
PADRÓN DE 1528 | 45 vecinos |
“CENSO DE LOS OBISPOS” (1587) | 53 vecinos |
VECINDARIO DE 1591 | Pecheros | Hidalgos | Clérigos | Total de vecinos |
42 | 11 | 1 | 54 |
VECINDARIO DE 1618 | 50 vecinos |
CATASTRO DE ENSENADA (Interrogatorio General, 1752) | Vecinos | Viudas | Clérigos |
69 | 9 | 2 |
CATASTRO DE ENSENADA (Registro de cabezas de casa, 1752) | Casas (vecinos) | Habitantes | Coeficiente de habitantes por vecino | Tasa de natalidad |
79 | 336 | 4,25 | 45,97 por 100 |
VECINDARIO DE ENSENADA | Vecinos | Clero | Total |
102 | 2 | 104 | |
Estas cifras están infladas. En realidad, no se computan vecinos sino sujetos fiscales. |
CENSO DE FLORIDABLANCA (1787) | 261 habitantes |
DATOS DESGLOSADOS DEL CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)
GRUPOS DE EDADES | TOTAL | VARONES | MUJERES |
TOTAL | 261 | 126 | 135 |
< 7 | 48 | 22 | 26 |
7 a 16 | 47 | 26 | 21 |
16 a 25 | 49 | 21 | 28 |
25 a 40 | 48 | 22 | 26 |
40 a 50 | 34 | 18 | 16 |
> 50 | 35 | 17 | 18 |
SOLTEROS | 145 | 69 | 76 |
< 7 | 48 | 22 | 26 |
7 a 16 | 47 | 26 | 21 |
16 a 25 | 43 | 18 | 25 |
25 a 40 | 6 | 2 | 4 |
40 a 50 | 1 | 1 | - |
> 50 | - | - | - |
CASADOS | 92 | 46 | 46 |
< 7 | - | - | - |
7 a 16 | - | - | - |
16 a 25 | 6 | 3 | 3 |
25 a 40 | 38 | 19 | 19 |
40 a 50 | 26 | 13 | 13 |
> 50 | 22 | 11 | 11 |
VIUDOS | 24 | 11 | 13 |
< 7 | - | - | - |
7 a 16 | - | - | - |
16 a 25 | - | - | - |
25 a 40 | 4 | 1 | 3 |
40 a 50 | 7 | 4 | 3 |
> 50 | 13 | 6 | 7 |
DATOS DESGLOSADOS DEL CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)
PROFESIONES | |
CURAS | 1 |
SACRISTANES | 1 |
HIDALGOS | 3 |
LABRADORES | 27 |
JORNALEROS | 22 |
CRIADOS | 9 |
MENORES Y SIN PROFESIÓN ESPECIFICADA | 198 |
DATOS DEMOGRÁFICOS DE HINOJOSA DEL CAMPO
PADRÓN DE 1528 | 45 vecinos |
“CENSO DE LOS OBISPOS” (1587) | 53 vecinos |
VECINDARIO DE 1591 | Pecheros | Hidalgos | Clérigos | Total de vecinos |
42 | 11 | 1 | 54 |
VECINDARIO DE 1618 | 50 vecinos |
CATASTRO DE ENSENADA (Interrogatorio General, 1752) | Vecinos | Viudas | Clérigos |
69 | 9 | 2 |
CATASTRO DE ENSENADA (Registro de cabezas de casa, 1752) | Casas (vecinos) | Habitantes | Coeficiente de habitantes por vecino | Tasa de natalidad |
79 | 336 | 4,25 | 45,97 por 100 |
VECINDARIO DE ENSENADA | Vecinos | Clero | Total |
102 | 2 | 104 | |
Estas cifras están infladas. En realidad, no se computan vecinos sino sujetos fiscales. |
CENSO DE FLORIDABLANCA (1787) | 261 habitantes |
DATOS DESGLOSADOS DEL CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)
GRUPOS DE EDADES | TOTAL | VARONES | MUJERES |
TOTAL | 261 | 126 | 135 |
< 7 | 48 | 22 | 26 |
7 a 16 | 47 | 26 | 21 |
16 a 25 | 49 | 21 | 28 |
25 a 40 | 48 | 22 | 26 |
40 a 50 | 34 | 18 | 16 |
> 50 | 35 | 17 | 18 |
SOLTEROS | 145 | 69 | 76 |
< 7 | 48 | 22 | 26 |
7 a 16 | 47 | 26 | 21 |
16 a 25 | 43 | 18 | 25 |
25 a 40 | 6 | 2 | 4 |
40 a 50 | 1 | 1 | - |
> 50 | - | - | - |
CASADOS | 92 | 46 | 46 |
< 7 | - | - | - |
7 a 16 | - | - | - |
16 a 25 | 6 | 3 | 3 |
25 a 40 | 38 | 19 | 19 |
40 a 50 | 26 | 13 | 13 |
> 50 | 22 | 11 | 11 |
VIUDOS | 24 | 11 | 13 |
< 7 | - | - | - |
7 a 16 | - | - | - |
16 a 25 | - | - | - |
25 a 40 | 4 | 1 | 3 |
40 a 50 | 7 | 4 | 3 |
> 50 | 13 | 6 | 7 |
DATOS DESGLOSADOS DEL CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)
PROFESIONES | |
CURAS | 1 |
SACRISTANES | 1 |
HIDALGOS | 3 |
LABRADORES | 27 |
JORNALEROS | 22 |
CRIADOS | 9 |
MENORES Y SIN PROFESIÓN ESPECIFICADA | 198 |